Selamat datang di prakiraan cuaca hari ini cuacadairi.org. Kami menyajikan informasi terkini tentang suhu, kondisi langit, dan kemungkinan hujan. Dengan data ini, Anda bisa merencanakan aktivitas harian dengan lebih baik. Pastikan untuk memeriksa prakiraan cuaca secara berkala agar Anda selalu siap menghadapi berbagai kondisi cuaca.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | kabut | hujan petir | cerah | cerah | 24 - 32 | 60 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | kabut | 24 - 31 | 75 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 33 | 40 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 33 | 50 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 35 | 40 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 22 - 30 | 40 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 33 | 65 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | kabut | 21 - 30 | 55 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 45 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 22 - 29 | 50 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 21 - 32 | 45 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 45 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 35 | 40 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | berawan | 23 - 29 | 65 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | cerah berawan | cerah | cerah | 24 - 31 | 50 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | kabut | 24 - 29 | 40 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 23 - 35 | 70 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan petir | 20 - 33 | 55 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 29 | 75 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 35 | 40 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 70 - 80 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 55 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 21 - 31 | 45 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 35 | 65 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 40 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 20 - 34 | 75 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 75 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 50 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | kabut | 24 - 30 | 60 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah berawan | 20 - 31 | 45 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 31 | 50 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 30 | 60 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 21 - 35 | 50 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 34 | 45 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 23 - 29 | 55 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 60 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 25 - 30 | 70 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 25 - 30 | 45 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan | berawan | cerah | cerah | 21 - 34 | 55 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | berawan | 22 - 34 | 75 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 34 | 60 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 25 - 31 | 70 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 20 - 30 | 60 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 30 | 75 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | cerah | cerah | kabut | 20 - 34 | 75 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 30 | 75 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 21 - 30 | 40 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah | 21 - 35 | 55 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | berawan | 21 - 32 | 65 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | kabut | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 75 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 35 | 40 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | cerah | berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 50 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 31 | 70 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan petir | 20 - 31 | 45 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 24 - 29 | 75 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 30 | 65 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 23 - 32 | 40 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan | kabut | cerah | hujan petir | 24 - 33 | 65 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 65 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | cerah | berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 75 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 30 | 70 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan lebat | 23 - 32 | 60 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | berawan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 30 | 40 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 55 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | kabut | 22 - 30 | 55 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | berawan | hujan petir | kabut | 25 - 32 | 55 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 31 | 55 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | berawan | 20 - 32 | 70 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | kabut | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 25 - 29 | 60 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 29 | 75 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 65 - 95 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | kabut | 24 - 31 | 55 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan | 24 - 29 | 45 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah berawan | 25 - 33 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 24 - 32 | 75 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 21 - 35 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 21 - 35 | 65 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 35 | 60 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 24 - 30 | 45 - 90 |
Bone | cuacabone.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 20 - 35 | 55 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 75 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | cerah | 20 - 31 | 55 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 60 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | kabut | 24 - 29 | 65 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 34 | 55 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 60 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 33 | 60 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 40 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah | 24 - 32 | 55 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 65 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 65 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 29 | 55 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | berawan | hujan petir | cerah berawan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 25 - 33 | 60 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 34 | 55 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 65 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | kabut | cerah | cerah | 20 - 35 | 55 - 80 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 70 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | berawan | 23 - 30 | 60 - 80 |
Demak | cuacademak.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 31 | 50 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 45 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 60 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 70 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 100 |
Ende | cuacaende.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 31 | 75 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | kabut | kabut | berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 70 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah | 20 - 34 | 60 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 55 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 50 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 33 | 70 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 40 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | hujan petir | 22 - 31 | 70 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 29 | 45 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan | 23 - 29 | 75 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 35 | 55 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 70 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 21 - 29 | 45 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan ringan | 21 - 35 | 45 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 21 - 30 | 65 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan | 22 - 34 | 75 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan lebat | 21 - 32 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 40 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 20 - 35 | 60 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 23 - 31 | 40 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 31 | 45 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan | kabut | berawan tebal | berawan | 24 - 34 | 55 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 34 | 40 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | cerah berawan | kabut | berawan | 25 - 29 | 40 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah | 24 - 31 | 50 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 70 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah | hujan ringan | kabut | kabut | 20 - 32 | 70 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 23 - 31 | 75 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan ringan | 25 - 32 | 55 - 80 |
Jember | cuacajember.org | hujan petir | hujan petir | cerah | cerah | 24 - 32 | 75 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 23 - 35 | 70 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 24 - 33 | 45 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 21 - 33 | 65 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 35 | 50 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 33 | 40 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 35 | 60 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | cerah | kabut | kabut | 24 - 33 | 40 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 31 | 40 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 40 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 32 | 50 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 21 - 31 | 70 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | kabut | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 65 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan ringan | 23 - 31 | 55 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 40 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 32 | 65 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 33 | 50 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 70 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 32 | 50 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 25 - 35 | 75 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 29 | 65 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | berawan | 25 - 29 | 60 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah | hujan petir | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 50 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 95 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 33 | 45 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan ringan | 22 - 33 | 60 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 32 | 50 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 29 | 65 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 31 | 65 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 29 | 75 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 23 - 33 | 45 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 40 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 30 | 75 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 50 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 25 - 35 | 70 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 45 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | cerah | 24 - 32 | 45 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 31 | 75 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | kabut | 22 - 32 | 55 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan ringan | 25 - 33 | 50 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | kabut | kabut | cerah | cerah | 20 - 31 | 55 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 29 | 70 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 25 - 29 | 40 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 40 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 34 | 45 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | hujan ringan | cerah | berawan | 25 - 30 | 50 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | kabut | 22 - 33 | 60 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 20 - 32 | 40 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 30 | 55 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | kabut | 23 - 31 | 45 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 23 - 33 | 70 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | cerah | 25 - 32 | 70 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 24 - 34 | 50 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | kabut | 20 - 30 | 45 - 100 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 22 - 35 | 75 - 90 |
